這是IGN PS4及XB1首發至2014年度之解析度及張數比較
Game | Xbox One | PS4 |
---|---|---|
Alien: Isolation | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Assassin's Creed IV: Black Flag | 900p @ 30fps[n] | 1080p @ 30fps [n] (with patch) |
Assassin's Creed Unity | 900p @ 30fps [n] | 900p @ 30fps [n] |
Battlefield 4 | 720p @ 60fps [n] | 900p @ 60fps [n] |
Battlefield: Hardline | 900p @ 60fps (beta), 1080p @ 60fps (targeted) [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Blacklight Retribution | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Call of Duty: Advanced Warfare |
1360x1080 @ 60fps[n]
|
1080p @ 60fps [n]
|
Call of Duty: Ghosts | 720p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps (with patch) [n] |
Dead Rising 3 | 720p @ 30fps [n] | Exclusive |
Destiny | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Diablo III: Reaper of Souls | 1080p @ 60fps (with patch) [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Dragon Age: Inquisition | 900p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
DriveClub | Exclusive | 1080p @ 30fps [n] |
Dying Light | 1080p @ 60fps (targeted) [n] | 1080p @ 60fps [n] |
EA Sports UFC | 900p @ 30fps [n] | 900p @ 30fps [n] |
Far Cry 4 | 1440x1080 @ 30fps[n] | 1080p @ 30fps [n] |
FIFA Soccer 14 | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
FIFA Soccer 15 | 1080p @ 60fps [1] | 1080p @ 60fps [2] |
Flower | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Forza Horizon 2 | 1080p @ 30fps [n] | Exclusive |
Forza Motorsport 5 | 1080p @ 60fps [n] | Exclusive |
Golf Club | 720p@~30fps [n] | 1080p@~30fps [n] |
Grand Theft Auto V | 1080p @ 30fps[n] | 1080p @ 30fps[n] |
Halo: Spartan Assault | 1080p @ 60fps [n] |
Exclusive
|
Halo: The Master Chief Collection | 1080p @ 60fps [n](Halo 2: Anniversary1328x1080 @ 60fps)[n] | Exclusive |
Halo 5 | 720p @ 60fps (beta)[n] | Exclusive |
Infamous: Second Son | Exclusive | 1080p @ 30+fps [n] |
Killer Instinct | Season 1: 720p @ 60fps [n] ,Season 2: 900p @ 60fps [n] | Exclusive |
Killzone: Shadow Fall | Exclusive | 1080p @ 30+fps (SP), 1920~960x1080 @ 60fps (MP)[n] |
Kinect Sports Rivals | 1080p @ 30fps [n] | Exclusive |
Knack | Exclusive | 1080p @ 30+fps [n] |
Lords of the Fallen | 900p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Metal Gear Solid V: Ground Zeroes | 720p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Metro: Redux | 912p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
MLB 14: The Show | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Middle-Earth: Shadow Of Mordor | 900p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Minecraft | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Murdered: Soul Suspect | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
NBA 2K14 | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Need for Speed Rivals | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Outlast | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Plants vs Zombies: Garden Warfare | 900p@ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Planetside 2 | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Primal Carnage: Extinction | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Pro Evolution Soccer 2015 | 720p@ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Project Cars | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Resogun | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Ryse: Son of Rome | 900p @ 30fps [n] | Exclusive |
Shadow Warrior | 900p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Skylanders: Swap Force | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
Sleeping Dogs: Definitive Edition | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Sniper Elite 3 | 1080p @ ~60fps [n] | 1080p @ ~60fps [n] |
Sunset Overdrive | 900p @ 30fps [n] | Exclusive |
Tearaway Unfolded | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
The Amazing Spider-Man 2 | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
The Crew | 1080p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
The Evil Within | 900p @ 30fps1600x640 @ 30fps (2.5:1 aspect) [n] | 1080p @ 30fps1920x768 @ 30fps (2.5:1 aspect) [n] |
The Last of Us: Remastered | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
The Order: 1886 | Exclusive | 1080p @ 30fps [n] |
The Witcher 3: Wild Hunt | 900p @ 30fps (1080p targeted) [n] | 900p @ 30fps (1080p targeted) [n] |
Thief | 900p @ 30fps [n] | 1080p @ 30fps [n] |
Titanfall | 792p @ 60fps [n] | Exclusive |
Tomb Raider: Definitive Edition | 1080p @ 30fps, 900p @30fps(Cutscenes)[n] | 1080p @ 60fps [n] |
Trials Fusion | 900p @ 60fps (with patch) [n] | 1080p@ 60fps [n] |
Trine 2 | Exclusive | 1080p @ 60fps (2D), 720p @ 60fps (3D) [n] |
Uncharted 4: A Thief's End | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Warframe | 1080p @ 30fps[n] | 1080p @ 60fps [n] |
War Thunder | Exclusive | 1080p @ 60fps [n] |
Watch Dogs | 792p @ 30fps [n] | 900p@ 30fps [n] |
Wolfenstein: The New Order | 1080p @ 60fps960x1080 @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps1760x1080 @ 60fps [n] |
WWE 2k15 | 1080p @ 60fps [n] | 1080p @ 60fps [n] |
提供給有雙機的人參考
.
.
.
.
雖然我是很想這麼說啦
可是植物及花園大戰兩邊都抓下來跑過之後
我發現自己根本分辨不出原生900P跟原生1080P的差別XDDDDDDDDDD
所以應該改成提供給有雙機又同時擁有寫輪眼的人比較
最後編輯:2015-01-10 11:13:22 ◆ Origin: <111.250.55.xxx>
LNFSG:植物大戰殭屍要極度血輪眼吧XDD昨天11:18
數據機:算有良心沒把WU拖出來當墊底砲灰昨天11:38
崑崙山客:我現在才知道PS4的獨佔竟然比XB1多5款,而且這還是沒算進日廠的情況昨天11:44
じ☆ve夜魅:這次主機性能的確是PS4最強沒錯,但還是要看自己喜歡的遊戲在那個平台昨天11:47
じ☆ve夜魅:像我喜歡的遊戲剛好都在PS4,C/P值爆表,2月份又一堆中文大作爆發昨天11:50
Google搜尋任天堂2016:都沒有跨WIIU嗎?昨天12:10
皓月狼牙-基爾獸控:沒關係,版上很多宇智波幫你抓差別昨天17:48
原始人:啊勒? 秘境4確定是60fps了嗎?昨天18:13
零真カロス:2014年? 秘境4原來已經出了?(驚昨天19:42
緋村劍心:很明顯是針對釋放出來的影片作分析的吧......= =昨天19:42
ZUUN:有BUG 很多遊戲都還未推出 order1886 秘境415小時前
崑崙山客:Halo5也是5小時前
澄日海:板主英明3小時前
我比較意外的是 EA Sports UFC這款
居然也是雙900P 30FPS
應該說 這片的噓聲很明顯沒有同為900P的大革命大
當時大革命宣布雙平臺900P 版上各種戰火
結果這片相較之下就和平許多
居然也是雙900P 30FPS
應該說 這片的噓聲很明顯沒有同為900P的大革命大
當時大革命宣布雙平臺900P 版上各種戰火
結果這片相較之下就和平許多
最後編輯:2015-01-10 11:36:28 ◆ Origin: <49.214.10.xxx>
數據機:EA Sports UFC這遊戲不是拚畫面比特效的遊戲,沒人在乎,很明顯地這個表已經列出一個效能數據900P對上1080P,就是這兩台的差距昨天11:45
數據機:大革命初期宣布會各自發揮兩台效能,結果又說雙平台900P,最後更慘的是PS4版張數還更低,我沒有PS4,如果有我會跳過這遊戲昨天11:47
摳央央:大BUG命兩者不是30都不到嗎 都在20上下昨天12:41
龜:因為EA沒有像UBI在放話吧 ==昨天13:25
餅乾:因為ACU發售前各種吹噓,還有被罵那麼慘的主要原因不是畫面是成堆的BUG,家機跟PC通通都有所以通通都得罪到昨天13:41
bobbysrx:三國聯軍的玩家大革命昨天18:37
部長!!最高!!:大革命人多時爬屋頂掉禎最誇張...11小時前
Witcher 3 後面標注的 1080p targeted 是什麼意思
最後編輯:2015-01-10 19:39:59 ◆ Origin: <123.192.22.xxx>
DF也有做年度總結
但是不僅是單純幾P對幾P
有深度比較畫面,例如:反鋸齒、物件....之類的
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2014-xbox-one-vs-ps4-year-one
但是不僅是單純幾P對幾P
有深度比較畫面,例如:反鋸齒、物件....之類的
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-2014-xbox-one-vs-ps4-year-one
- 13 games where we have parity or very minor differences
- 有13款遊戲他們認為是平等的或是差距非常小
- 6 titles where each has its advantages/disadvantages - no overall winner
- 有6款遊戲各有優缺,沒有誰能贏過誰
- 6 titles where a 900p to 1080p (or equivalent) PS4 resolution boost is the only real differentiating factor
- 有6款遊戲僅有解析度上的差距
- 14 titles where the PS4 advantage is noticeable and isn't just limited to resolution (performance or visual effects enhancements too)
- 有14款遊戲PS4版的優勢是明顯的,不僅僅是解析度上的差距(還有遊戲的運行或視覺上的效果)
- 1 title with a clear Xbox One advantage
- 有1款明顯是Xbox One版具有優勢
最後編輯:2015-01-10 19:58:44 ◆ Origin: <218.166.75.xxx>
沒有留言:
張貼留言