2016年10月19日 星期三

アニメ『モンスターハンターストーリーズ』が爆死!視聴率は2.6%以下がほぼ確定

http://blog.esuteru.com/archives/20003204.html



アニメ視聴率ランキング圏外。
最下位の2.7より低い視聴率ということに
http://ch.esuteru.com/topic/8483/

1. 名無しのはちまさん 2016/10/05(水) 15:33

サザエさん フジテレビ ’16/10/02(日) 18:30 – 30 12.9
ちびまる子ちゃん フジテレビ ’16/10/02(日) 18:00 – 30 9.8
名探偵コナン 日本テレビ ’16/10/01(土) 18:00 – 30 7.8
ワンピース フジテレビ ’16/10/02(日) 9:30 – 30 6.6
タイムボカン24 日本テレビ ’16/10/01(土) 17:30 – 30 5.4
ドラゴンボール超 フジテレビ ’16/10/02(日) 9:00 – 30 5.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ ’16/10/01(土) 8:35 – 25 3.5
妖怪ウォッチ テレビ東京 ’16/09/30(金) 18:25 – 30 3.1
アニメひつじのショーン NHKEテレ ’16/10/01(土) 9:00 – 20 2.9
GO!GO!チャギントン フジテレビ ’16/10/02(日) 6:15 – 15 2.7

一番注目が集まる1話なのにランキング圏外
なおその後のDB、ワンピは普通に見られてる模様
人気番組のついでですら見てもらえなかったらしい 

沒有留言:

張貼留言