任天堂 連結売上高 営業利益
2009.3月期 1兆8386億円 5552億円
2010.3月期 1兆4343億円 3565億円
2011.3月期 1兆0143億円 1710億円
2012.3月期 ***6476億円 -373億円
2013.3月期 ***6354億円 -364億円
2014.3月期 ***5717億円 -464億円
2015.3月期 ***5497億円 *247億円
2016.3月期 ***5044億円 *328億円
2017.3月期 ***4890億円 *293億円 ←スイッチ発売やプライド捨ててソシャゲやってコレ
ちなみにソニーゲーム部門は1兆6000億
2009.3月期 1兆8386億円 5552億円
2010.3月期 1兆4343億円 3565億円
2011.3月期 1兆0143億円 1710億円
2012.3月期 ***6476億円 -373億円
2013.3月期 ***6354億円 -364億円
2014.3月期 ***5717億円 -464億円
2015.3月期 ***5497億円 *247億円
2016.3月期 ***5044億円 *328億円
2017.3月期 ***4890億円 *293億円 ←スイッチ発売やプライド捨ててソシャゲやってコレ
ちなみにソニーゲーム部門は1兆6000億
沒有留言:
張貼留言