英國一周遊戲銷量Wii U作品未進前十
2012-12-03 18:13:19 2187人閱讀作者:小路編輯:小路[複製鏈接] [爆料] 評論( 7 )
今日,Eurogamer網站公佈了英國上週所有平台遊戲的綜合銷量排名,其中Wii U銷量最高的三款遊戲無一進入榜單前10的位置,而由動視開發的《使命召喚:黑色行動2》則連續兩週位居榜單首位。
Eurogamer網站在報導中提到,任天堂方面曾在上周信心滿滿的表示Wii U的遊戲絕對能夠進入遊戲銷量榜前十甚至是前五的位置,但事實證明任天堂有點過於樂觀了。
從統計結果來看,Wii U銷量最高的遊戲作品《任天堂大陸》僅位居榜單第11位,而《新超級馬里奧兄弟U》和《ZOMBI U》兩款遊戲則分別取得了第14和17名的成績。
另外,Eurogamer網站還指出在所有購買Wii U的消費者中,有60%的人選擇了豪華版主機套裝,另外還有30%選擇購買《ZOMBI U》主機套裝,而購買標準版Wii U主機的消費者比例僅為10%。
同時,育碧在上周也取得了不錯的銷售成績,其不但憑藉《ZOMBI U》奪得了Wii U平台最暢銷第三方遊戲的稱號,而且才剛剛發售不久的《孤島驚魂3》也成功衝到了排行榜第二。
而之前銷售勢頭強勁的《光環4》則從之前的第5跌至目前第8的位置。
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE (ALL PRICES), WEEK ENDING 1 December 2012
UK首發週
【PSVita】
1.UNCHARTED: GOLDEN ABYSS
2.FIFA FOOTBALL
4.WIPEOUT 2048
6.RAYMAN ORIGINS
19.RIDGE RACER、、至40名5片
【WiiU】
11.NINTENDO LAND
14.NEW SUPER MARIO BROS. U
16.ZOMBI U、、、至40名0片
TOP 40 ENTERTAINMENT SOFTWARE (ALL PRICES), WEEK ENDING 1 December 2012
LW | TW | Title | Developer | Label | Publisher | |||
1 | 1 | CALL OF DUTY: BLACK OPS II | TREYARCH | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
- | 2 | FAR CRY 3 | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
3 | 3 | FIFA 13 | EA CANADA | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
2 | 4 | HITMAN ABSOLUTION | IO INTERACTIVE | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
4 | 5 | ASSASSIN'S CREED III | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | UBISOFT | |||
7 | 6 | JUST DANCE 4 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
6 | 7 | LEGO THE LORD OF THE RINGS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
5 | 8 | HALO 4 | 343 INDUSTRIES | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
8 | 9 | SKYLANDERS GIANTS | TOYS FOR BOB | SKYLANDERS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
9 | 10 | NEED FOR SPEED MOST WANTED | CRITERION GAMES | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
- | 11 | NINTENDO LAND | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
10 | 12 | DISHONORED | ARKANE STUDIOS | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
15 | 13 | FOOTBALL MANAGER 2013 | SPORTS INTERACTIVE | SEGA | SEGA | |||
- | 14 | NEW SUPER MARIO BROS. U | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
11 | 15 | WWE '13 | YUKE'S | THQ | THQ | |||
12 | 16 | MOSHI MONSTERS: MOSHLINGS THEME PARK | BLACK LANTERN | MIND CANDY | MIND CANDY | |||
- | 17 | ZOMBI U | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
18 | 18 | MEDAL OF HONOR: WARFIGHTER | DANGER CLOSE | EA GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
16 | 19 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
25 | 20 | FORZA HORIZON | TURN 10/PLAYGROUND | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
20 | 21 | BOOK OF SPELLS | LONDON STUDIO | SONY COMPUTER ENT. | SONY COMPUTER ENT. | |||
14 | 22 | RESIDENT EVIL 6 | CAPCOM | CAPCOM | CAPCOM | |||
17 | 23 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | BETHESDA SOFTWORKS | |||
30 | 24 | SONIC & ALL STARS RACING TRANSFORMED | SUMO DIGITAL | SEGA | SEGA | |||
19 | 25 | F1 2012 | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
21 | 26 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
24 | 27 | MARIO & SONIC LONDON 2012 OLYMPIC GAMES | SEGA | SEGA | SEGA | |||
29 | 28 | ANGRY BIRDS TRILOGY | ROVIO | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
22 | 29 | FORZA MOTORSPORT 4 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
36 | 30 | MARIO KART 7 | RETRO STUDIOS / NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
34 | 31 | DISNEY EPIC MICKEY 2: THE POWER OF TWO | JUNCTION POINT STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |||
23 | 32 | KINECT DISNEYLAND ADVENTURES | FRONTIER DEVELOPMENTS | MICROSOFT | MICROSOFT | |||
26 | 33 | PROFESSOR LAYTON AND THE MIRACLE MASK | LEVEL 5 | NINTENDO | NINTENDO | |||
13 | 34 | UDRAW STUDIO: INSTANT ARTIST | PIPEWORKS | THQ | THQ | |||
- | 35 | JUST DANCE DISNEY PARTY | LAND HO! | UBISOFT | UBISOFT | |||
28 | 36 | F1 RACE STARS | CODEMASTERS BIRMINGHAM | CODEMASTERS | CODEMASTERS | |||
37 | 37 | 007 LEGENDS | EUROCOM ENTERTAINMENT | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
- | 38 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
33 | 39 | CALL OF DUTY: BLACK OPS DECLASSIFIED | NIHILISTIC SOFTWARE | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
- | 40 | DANCE CENTRAL 2 | HARMONIX | MICROSOFT | MICROSOFT |
Chart information Copyright UKIE
沒有留言:
張貼留言