集計期間:2012年12月3日~12月9日(メディアクリエイト調べ)
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
※順位の赤背景は新作タイトルです。
順位 | 機種 | タイトル | メーカー名 | 発売日 | 販売本数 累計本数 | 読者レビュー |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 龍が如く5 夢、叶えし者(同梱版含む) | セガ | 12/12/06 | 356,757 356,757 | ![]() |
2 | ![]() | New スーパーマリオブラザーズ U | 任天堂 | 12/12/08 | 163,528 163,528 | ![]() |
3 | ![]() | ペーパーマリオ スーパーシール | 任天堂 | 12/12/06 | 129,054 129,054 | ![]() |
4 | ![]() | モンスターハンター3(トライ)G HD Ver.(同梱版含む) | カプコン | 12/12/08 | 106,388 106,388 | ![]() |
5 | ![]() | とびだせ どうぶつの森(同梱版含む) | 任天堂 | 12/11/08 | 89,195 1,301,507 | ![]() |
6 | ![]() | Nintendo Land (ニンテンドーランド) | 任天堂 | 12/12/08 | 72,121 72,121 | ![]() |
7 | ![]() | 太鼓の達人Wii 超ごうか版(同梱版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/11/29 | 58,655 174,610 | ![]() |
8 | ![]() | New スーパーマリオブラザーズ 2(同梱版含む) | 任天堂 | 12/07/28 | 47,929 1,501,086 | 78 |
9 | ![]() | ポケモン不思議のダンジョン ~マグナゲートと∞迷宮(むげんだいめいきゅう)~ | ポケモン | 12/11/23 | 43,005 212,524 | ![]() |
10 | ![]() | レイトン教授VS逆転裁判 | レベルファイブ | 12/11/29 | 29,271 158,127 | 90 |
11 | ![]() | 第2次スーパーロボット大戦OG(限定版含む) | バンダイナムコゲームス | 12/11/29 | 24,175 241,885 | 78 |
12 | ![]() | みんなのGOLF 6(同梱版含む) | SCE | 12/11/22 | 22,645 161,381 | ![]() |
13 | ![]() | モンスターハンター3(トライ)G (Best Price!) | カプコン | 12/11/15 | 17,742 54,067 | 75 |
14 | ![]() | コール オブ デューティ ブラックオプスII (字幕版) | スクウェア・エニックス | 12/11/22 | 17,237 250,821 | 76 |
15 | ![]() | ZombiU (ゾンビU) | ユービーアイソフト | 12/12/08 | 13,000 13,000 | ![]() |
16 | ![]() | 逃走中 史上最強のハンターたちからにげきれ! | バンダイナムコゲームス | 12/07/05 | 11,512 263,402 | ![]() |
17 | ![]() | ポケットモンスター ブラック2/ホワイト2 | ポケモン | 12/06/23 | 11,498 2,858,740 | 76 |
18 | ![]() | わがままファッション ガールズモード よくばり宣言! | 任天堂 | 12/09/27 | 11,286 199,291 | ![]() |
19 | ![]() | 太鼓の達人 ちびドラゴンと不思議なオーブ | バンダイナムコゲームス | 12/07/12 | 9,306 282,180 | ![]() |
20 | ![]() | マリオカート7 | 任天堂 | 11/12/01 | 8,611 1,851,264 | 78 |
PS3 龍が如く5:356,757
WiiU マリオU+モンハン3GHD+ニンテンランド+ゾンビU=355,037
PS3 無双OROCHI2 21万0553本 39万3916本
360 無双OROCHI2 7566本 1万2126本
WiiU 無双OROCHI2 Hyper 6184本 ← New
PS3 鉄拳タッグトーナメント2 6万8827本 9万7661本
360 鉄拳タッグトーナメント2 5635本 5635本
WiiU 鉄拳タッグトーナメント2 集計不能 ← New
PS3 アサシンクリード3 8万5918本 11万1834本
360 アサシンクリード3 8791本 8791本
WiiU アサリンクリード3 集計不能 ← New
PS3 NINJA GAIDEN3 2万7796本 4万6134本
360 NINJA GAIDEN3 3793本 5270本
WiiU NINJA GAIDEN3: RE 集計不能 ← New
沒有留言:
張貼留言